宜春江特機械傳動有限公司年產3萬套建筑工程起重機械傳動部件和3萬臺JS減速機建設項目(一期)
發布時間:2023-01-30
項目名稱 | 宜春江特機械傳動有限公司 | |
簡 介 | ||
宜春江特機械傳動有限公司位于宜春市經濟技術開發區春水路,主要生產、制造機械及電器產品、機械配件的生產、銷售等,屬于機械加工類企業。公司成立于2003年11月15日,注冊資本1000萬人民幣,法人代表舒建華。 根據國家發展和改革委員會49號令《產業結構調整指導目錄(2019年版)》(2021年修改),本項目不屬于“限制類”和“淘汰類”,符合國家產業結構政策。 根據《危險化學品目錄(2015年版)》(2022年修改),本項目涉及的危險化學品有丙烷、氧氣(壓縮的或液化的)、氬氣(壓縮的或液化的)、二氧化碳(壓縮的或液化的)、底漆、面漆、X-5油漆稀釋劑、柴油。 根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》安監總管三〔2011〕95號和《關于公布第二批重點監管的危險化學品名錄的通知》安監總管三〔2013〕12號辨識,本項目不涉及重點監管的危險化學品。 根據《中華人民共和國安全生產法》(國家主席令第88號修改,2021年9月1日起施行)、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》(安監總局令第36號,第77號修正)的要求,新、改、擴建項目必須進行安全評價,以確保工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用,保證工程項目在勞動安全衛生方面符合國家及行業有關的標準和法規。 受宜春江特機械傳動有限公司的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心組織了項目評價小組,對工程的立項批準文件,設計、施工、監理文件及企業提供的安全技術及管理、安全檢驗、檢測等資料進行了調查分析,依據安全生產法律、法規、規章、標準、規范對現場進行了核查,按照《安全評價通則》AQ8001-2007和《安全驗收評價導則》AQ8003-2007的要求,編制本評價報告。 | ||
安全評價項目組長: | 謝寒梅 | |
技術負責人: | 周紅波 | |
過程控制負責人: | 王海波 | |
評價報告編制人: | 謝寒梅 | |
報告審核人: | 檀廷斌 | |
參與評價工作的安全評價師: | 謝寒梅、王冠、羅沙浪、倪宏華 | |
注冊安全工程師: | 謝寒梅、王冠、羅沙浪 | |
技術專家: | 汪家全 | |
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 謝寒梅、汪家全 | |
報告完成時間和主要任務: | 2023年1月30日,安全驗收評價 | |
評價報告: | ||
1、本項目危險、有害因素為機械傷害、火災、爆炸(含容器爆炸)、觸電、中毒和窒息、灼燙、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、毒物、噪聲與振動、高溫及熱輻射、低溫等危險、有害因素。項目最主要的危險因素是機械傷害、觸電等。 2、根據《危險化學品目錄(2015年版)》(2022年修改),本項目涉及的危險化學品有丙烷、氧氣(壓縮的或液化的)、氬氣(壓縮的或液化的)、二氧化碳(壓縮的或液化的)、底漆、面漆、X-5油漆稀釋劑、柴油等。 3、根據《監控化學品管理條例》(國務院令第190號,588號修訂)及《各類監控化學品名錄》(工業信息化部令第52號)進行辨識,本項目不涉及監控化學品。 4、依據《易制毒化學品的分類和品種目錄(2021年修改)》(國辦函〔2021〕58號),本項目不涉及易制毒化學品。 5、依據《危險化學品目錄》(2022調整版)進行辨識,本項目不涉及劇毒化學品。 6、依據《高毒物品目錄》(2003年版)進行辨識,本項目不涉及高毒物品。 7、根據《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)辨識,本項目不涉及易制爆危險化學品。 8、根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(應急管理部、工業和信息化部、公安部、交通運輸部公告2020年第3號),本項目不涉及特別管控危險化學品。 9、根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》安監總管三〔2011〕95號和《關于公布第二批重點監管的危險化學品名錄的通知》安監總管三〔2013〕12號辨識,本項目不涉及重點監管的危險化學品。 10、按照《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識,該企業未構成危險化學品重大危險源。 11、本項目涉及的1#廠房、危化品倉庫、危廢倉庫、辦公樓等建、構筑物與周邊環境的安全間距符合《建筑設計防火規范(2018年版)》GB50016-2014的要求。 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心項目評價組認為:宜春江特機械傳動有限公司年產3萬套建筑工程起重機械傳動部件和3萬臺JS減速機建設項目(一期)嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實并合理采納安全設施設計中的安全對策、措施及建議,做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。該項目安全設施設計中的安全設施得到落實,對本次安全驗收評價提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產條件。 | ||
提交時間: | 2023年1月30日 | |
1588(已排)宜春江特機械傳動有限公司年產3萬套建筑工程起重機械傳動部件和3萬臺JS減速機建設項目(一期)驗收評價報告(終稿)23.1.pdf