中國石化銷售股份有限公司江西贛州黃金石油分公司鳳凰加油站
發布時間:2024-03-11
| 中國石化銷售股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 江西贛州黃金石油分公司鳳凰加油站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | 安全現狀評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱:中國石化銷售股份有限公司 成立時間:2018年08月20日 注冊地址:江西省贛州市經濟技術開發區黃金北大道63號 類型:外商投資企業分公司 法定代表人:丁立柳 該加油站統一社會信用代碼為91360700MA3838NY22。該加油站危險化學品經營許可證有效期至2024年6月2日,登記編號:贛虔開安經(甲)字[2021]000001號,贛經開行審危經(甲)字[2022]000010號。2019年12月31日取得了成品油零售經營批準書:油零售證書第虔0249號,有效期為:2019年12月31日至2024年12月30日。 為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》和《危險化學品經營許可證管理辦法》等法律法規的要求,經營危險化學品的企業在危險化學品經營許可證到期時,必須重新申請危險化學品經營許可證延期。 受中國石化銷售股份有限公司的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心承擔其江西贛州黃金石油分公司鳳凰加油站的安全驗收評價工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 鄭強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 戴磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 謝寒梅、黃香港、戴磷、黃伯揚、羅沙浪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 鄭強(圖左)、戴磷(圖右) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:2024.1; 主要任務:江西贛州黃金石油分公司鳳凰加油站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加油站基本情況
二、危險有害因素辨識: 1)監控化學品辨識 依據《中華人民共和國監控化學品管理條例》(國務院令190號)進行辨識,本項目不涉及監控化學品(可作為生產化學武器主要原料的化學品)。 2)易制毒化學品辨識 依據《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號)及附表規定進行辨識,該項目不涉及易制毒化學品。 3)劇毒化學品辨識 《危險化學品目錄[2022年版]》(應急管理部等十部門[2022年]第8號)辨識,本項目不涉及劇毒化學品。 4)高毒物品辨識 依據《高毒物品目錄》(衛法監發[2003]142號)進行辨識,本項目不涉及高毒物品。 5)易制爆化學品辨識 根據《易制爆危險化學品目錄》(2017年版)進行辨識,本項目不涉及易制爆危險化學品。 6)重點監管的危險化學品辨識 根據國家安全監管總局《關于公布首批重點監管的危險化學品目錄的通知》(安監總管三[2011]95號)及《關于公布第二批重點監管危險化學品目錄的通知》(安監總管三[2013]12號)的規定,本項目汽油屬于重點監管的危險化學品 7)根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》應急管理部、工業和信息化部、公安部、交通運輸部公告2020年第1號的內容,本項目汽油屬于特別管控危險化學品。 8)重點監管的危險化工工藝辨識 依據《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三[2009]116號)及《關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三[2013]3號)的要求,本項目不涉及重點監管的危險化工工藝。 9)根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),該項目不涉及危險化學品重大危險源。 10)該項目涉及的危險、有害因素有:火災、爆炸、觸電、機械傷害、中毒與窒息、腐蝕灼燙、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、毒物、高溫等。工程最主要的危險因素是火災、爆炸、觸電、中毒窒息。 三、評估結論: 中國石化銷售股份有限公司江西贛州黃金石油分公司鳳凰加油站選址合理,加油機、儲油罐等設備由專業廠家生產,工藝成熟可靠,各建筑物距站內外有關設施的安全距離符合標準要求。站房、罩棚等站內建筑物的耐火等級及防雷、防靜電接地設施符合標準要求。配電線路整齊,設施符合標準,管理人員有一定的安全管理經驗。安全制度較完善、安全組織健全、加油站對安全管理制度的執行到位,其經營風險可接受,符合安全經營條件要求。 四、現場工作照片:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2024年3月11日 |
2024.3.9贛州黃金鳳凰加油站安全現狀評價報告(終稿).pdf