主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦區(qū)洋坑礦井
發(fā)布時間:2023-07-11
安全評價單位名稱 | 永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司 | |
項目名稱 | 永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦區(qū)洋坑礦井 安全現(xiàn)狀評價 | |
簡 介 | ||
洋坑礦井由福建省冶金工業(yè)設計院進行初步設計,于2009年6月提交了《永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦區(qū)洋坑礦井初步設計》,并于2009年7月2日通過原三明市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局審查(閩非煤設審批明字〔2009〕032號)。經(jīng)過多年開采,由于礦山實際施工過程中所配備的部分設備與原設計存在出入,同時礦山下部斜坡道的位置、開采標高發(fā)生了變化;2020年7月20日,福建省冶金工業(yè)設計院有限公司出具了《永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦洋坑礦井修改設計》。2020年10月8日,福建省冶金工業(yè)設計院有限公司出具了《永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦補充說明》,針對井下緩傾斜礦體新增了水平進路房柱采礦法。綜上,設計洋坑礦井開采礦區(qū)內(nèi)Ⅳ1、Ⅳ2和Ⅳ3礦體;其中,Ⅳ1號礦體布置+510m和+560m兩個中段,中段高度為50m,+560m中段為回風及殘采中段,在+560m硐口南側(cè)+570m標高處新開拓一個回風斜井+570m回風斜井。Ⅳ2和Ⅳ3號礦體設計布置+400m、+435m、+470m三個中段,+470m為回風中段,中段高度為35m。+510m、+560m兩個中段生產(chǎn)系統(tǒng)已于2011年5月25日通過原永安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局驗收(閩非煤驗收清字〔2011〕3號),并首次取得《安全生產(chǎn)許可證》,證號:(閩)FM安許證字〔2011〕。目前礦山服務于Ⅳ2和Ⅳ3號礦體的+450m中段處于基建階段,系統(tǒng)尚未開拓形成。 洋坑礦井采用地下開采,服務于Ⅳ2和Ⅳ3號礦體的+470m、+435m、+400m中段尚未開拓形成,處于基建階段;目前主要回采Ⅳ1號礦體,井下共布置有+560m及+510m兩個中段,采用平硐開拓,中段高度為50m。其中,+510m中段為生產(chǎn)中段,利用PD510平硐口(標高為+508.0m)作為主運輸硐口;+560m中段為回風中段(已回采結(jié)束),利用PD560平硐口(標高+556.2m)作為第二安全出口;XJ570回風斜井口為回風井口。井下中段間采用通風行人上山貫通;人員、設備及礦石運輸均通過PD510平硐口進出。PD510平硐口與PD560平硐口相距約160m,大于30m;且PD560平硐口、PD510平硐口和工業(yè)場地標高均高于最高洪水位(+445m)1m以上。井下在+510m中段36+1號勘探線附近布置一處回采工作面,采用水平進路房柱采礦法;在35+1號勘探線附近布置一個備采工作面。 洋坑礦井按照設計采用機械抽出式通風方式,在XJ570回風斜井口安裝二臺FBCZ60№14型防爆軸流式風機,其中一臺作為備用。該風機參數(shù):風量11.8~25.6m3/s,全壓84~385Pa,電機功率11kW,與設計一致。該型號風機風量、風壓均能滿足設計要求,且滿足井下通風需求。新鮮風流從PD510平硐口進入,經(jīng)中段運輸平巷和采準巷道到達采場工作面,污風由采場通風行人天井經(jīng)XJ570回風斜井口排出地表。 洋坑礦井采用平硐開拓,井下運輸巷道中間設置有排水溝,中段水可沿平巷底板水溝自流排出地表。 | ||
安全評價項目組長 | 胡永志 | |
技術負責人 | 管自強 | |
過程控制負責人 | 檀廷斌 | |
評價報告編制人 | 胡永志 | |
報告審核人 | 王紀鵬 | |
參與評價工作的安全評價師 | 胡永志、李昌魁、黎余平 | |
注冊安全工程師 | 黎余平 | |
技術專家 | \ | |
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 胡永志 | |
時間和主要任務 | 2023.6.19~2023.7.10 安全現(xiàn)狀評價 | |
評價報告 | ||
因企業(yè)存在商業(yè)技術保密,評價過程略 評價結(jié)論: 該礦成立有安全生產(chǎn)管理機構,配備了專職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)責任制、各項規(guī)章制度和各工種安全操作規(guī)程較健全,且能在生產(chǎn)過程中貫徹執(zhí)行;技術資料較為齊全。職工安全教育與培訓到位,相關人員經(jīng)過培訓并取得資格證書;能按要求提取安全技術措施專項費用,并做到專款專用。該礦山不存在重大危險源,應急救援組織體系健全。安全生產(chǎn)管理符合規(guī)定要求。 該礦各功能區(qū)域劃分較為明確,只要嚴格按照設計施工,地下爆破震動、爆破沖擊波不會對地表建(構)筑物造成影響。總平面布置符合規(guī)定要求。礦山錯動范圍內(nèi)無需要保護的重要建(構)筑物。礦山開采不會對周邊環(huán)境造成不良影響。 該礦井開采技術資料較齊全。礦井、中段具有兩個安全出口。選用的采礦方法、開采順序、井巷支護形式及支護質(zhì)量、頂板管理、防墜措施符合規(guī)定要求,采礦工藝適應礦巖的賦存條件。井巷斷面能滿足行人、運輸、通風和設施、設備的安裝、維修及施工需要。采掘系統(tǒng)安全性符合規(guī)定要求。 該礦采用機械抽出式通風方式,主通風機滿足生產(chǎn)需求。礦山通風設施較為完善,布局合理。礦井供風量能滿足礦井生產(chǎn)需要,礦井有毒有害氣體濃度未超過標準規(guī)定。礦井的通風管理制度較健全,圖件資料較完善。礦井通風系統(tǒng)符合規(guī)定要求。 礦山爆破作業(yè)能按爆破說明書進行,未發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象。井下無貫通作業(yè)和相鄰平行作業(yè)工作面,采場上部地表無住宅區(qū),無其它重要建(構)筑物,爆破振動、爆破沖擊波、個別飛散物不會對人員及地表建(構)筑物構成威脅。爆破安全管理符合規(guī)定要求。 該礦繪制有《消防、防塵系統(tǒng)圖》,制定有《消防防火管理制度》。礦井防塵、消防并用一套供水系統(tǒng)。井下沒有火區(qū)。礦井防塵與防滅火系統(tǒng)符合規(guī)定要求。 該礦地面安裝三臺變壓器分別供地面和井下電氣設備用電,符合規(guī)范要求。井下電氣設備選型、安裝、保護措施符合要求,井下重要場所有安裝通訊設施,照明設施符合要求。 礦區(qū)地表水自然排泄條件好,工業(yè)場地可自流排水。井下采用平硐開拓,礦坑水可從巷道中間排水溝自流排出地表。 井下采下礦石采用裝載機裝車、慢速自卸車汽車運輸。地面采用慢速汽車運輸,運輸?shù)缆返钠露取挾取⑥D(zhuǎn)彎曲率半徑能滿足運輸要求。該礦山運輸系統(tǒng)符合規(guī)定要求。 該礦已制定職業(yè)危害預防制度、勞動保護用品管理制度、有毒有害氣體管理制度,能按規(guī)定要求為職工配備符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品。鑿巖、裝礦作業(yè)時主要采取濕式鑿巖和佩戴防塵口罩等個體防護措施,并對粉塵作業(yè)點進行了檢測,粉塵、噪聲未超標。符合規(guī)定要求。 礦井安全避險“六大系統(tǒng)”目前已經(jīng)建設完成,并經(jīng)驗收合格。目前礦山的“礦井監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)”、“井下人員定位系統(tǒng)”、“礦井壓風自救系統(tǒng)”、“礦井供水施救系統(tǒng)”、“井下緊急避險系統(tǒng)”、“礦井通訊聯(lián)絡系統(tǒng)”等安全避險“六大系統(tǒng)”已經(jīng)投入使用。 依據(jù)《金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法》,通過對文件資料的審核、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式進行評分,并核實評價期間內(nèi)安全績效,得出評價結(jié)果。 按百分制評價得分為67.5分;在評價期間(2022年7月11日至2023年7月10日)內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。該礦安全生產(chǎn)標準化得分及安全績效均達到安全生產(chǎn)標準化三級要求。 永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦洋坑礦井安全現(xiàn)狀能滿足《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》規(guī)定的安全生產(chǎn)條件及《福建省非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作方案》的要求,符合《安全生產(chǎn)許可證》延期換證條件。 | ||
提交時間 | 2023年7月11日 |
永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦洋坑礦井安全現(xiàn)狀評價報告終稿.pdf