中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司經營危險化學品
發布時間:2023-04-28
| 經營危險化學品安全評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司經營危險化學品安全評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | 危險化學品經營安全評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱:中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司 成立時間:1960年 注冊地址:江西省宜春市袁州區宜陽大道149號 法定代表人:高志云 經營范圍:許可項目:成品油批發,成品油倉儲,成品油零售,成品油零售(不含危險化學品),第一類增值電信業務,第二類增值電信業務,第三類醫療器械經營,出版物零售,保險代理業務,電子煙零售,發電業務、輸電業務、供(配)電業務,互聯網直播技術服務,酒類經營,食品銷售,小食雜,網絡文化經營,藥品零售,燃氣經營,煙草制品零售,出版物批發,旅游業務,住宿服務,餐飲服務,港口經營,保稅倉庫經營,保稅物流中心經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:辦公設備銷售,電池銷售,輪胎銷售,第一類醫療器械銷售,第二類醫療器械銷售,低溫倉儲(不含危險化學品等需許可審批的項目),電動自行車銷售,寵物食品及用品批發,電動汽車充電基礎設施運營,非電力家用器具制造,化妝品零售,化妝品批發,個人衛生用品銷售,會議及展覽服務,金銀制品銷售,集中式快速充電站,普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目),大為資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務),食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品),食用衣產品零售,外賣遞送服務,消毒劑銷售(不含危險化學品),新能源汽車換電設施銷售,站用加氫及儲氫設施銷售,鐘表銷售。 根據《中華人民共和國安全生產法》,《危險化學品安全管理條例》,《危險化學品經營許可證管理辦法》的要求,中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心承擔該公司經營危險化學品的安全評價工作。贛安中心組成評價項目組,對委托單位所提供的資料和文件進行了審核,根據《安全評價通則》和《危險化學品經營單位安全評價導則》(試行)的要求,編寫了《中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司經營危險化學品安全評價報告》,以作為該公司申請辦理危險化學品經營許可證的技術依據,并為應急管理部門實行安全監察提供依據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 鄭強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 鄭強、蘇睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 黃香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 王冠、許玉才、王波、羅沙浪、蘇睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | 王冠、王波、羅沙浪、蘇睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 鄭強、蘇睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:20233; 主要任務:中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司經營危險化學品安全評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本情況: 中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司(以下簡稱“公司”)創建于1960年,前身是“贛中燃料供應站”,后改稱中國石油公司宜春分公司,隸屬宜春市商業局。2000年1月企業重組,成立中國石油化工股分有限公司江西宜春石油分公司。2014年公司名稱變更為中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司(不帶有儲存設施經營)。公司于2022年8月22日將法人代表(負責人)由王欣變更了為高志云,注冊營業場所位于江西省宜春市袁州區宜陽大道149號,經營范圍:許可項目:成品油批發,成品油倉儲,成品油零售,成品油零售(不含危險化學品),第一類增值電信業務,第二類增值電信業務,第三類醫療器械經營,出版物零售,保險代理業務,電子煙零售,發電業務、輸電業務、供(配)電業務,互聯網直播技術服務,酒類經營,食品銷售,小食雜,網絡文化經營,藥品零售,燃氣經營,煙草制品零售,出版物批發,旅游業務,住宿服務,餐飲服務,港口經營,保稅倉庫經營,保稅物流中心經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:辦公設備銷售,電池銷售,輪胎銷售,第一類醫療器械銷售,第二類醫療器械銷售,低溫倉儲(不含危險化學品等需許可審批的項目),電動自行車銷售,寵物食品及用品批發,電動汽車充電基礎設施運營,非電力家用器具制造,化妝品零售,化妝品批發,個人衛生用品銷售,會議及展覽服務,金銀制品銷售,集中式快速充電站,普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目),大為資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務),食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品),食用衣產品零售,外賣遞送服務,消毒劑銷售(不含危險化學品),新能源汽車換電設施銷售,站用加氫及儲氫設施銷售,鐘表銷售。 公司機關設12個職能部室,下轄9個縣(區)級公司(不含樟樹),在營加油(氣)站153座。宜春地區系統內油庫2座(枯桐嶺油庫、上高七寶山油庫),總容量4.5萬立方米。公司經營危險化學品項目主要是給下屬加油站供應汽油、柴油。目前公司下屬153座運營加油站、2座油庫均已通過安全評價,已取得相應的危險化學品經營,2座油庫(枯桐嶺、上高七寶山)均已取得危險化學品儲存、經營許可證。 中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司(總部)辦公大樓位于江西省宜春市袁州區宜陽大道149號,具有固定的經營場所,系自有房屋,已取得宜春市公安消防支隊下發的消防驗收意見書。現有辦公人員60人。其中4至10層為該公司辦公自用,1至3層租賃中。該公司(總部)不設危險化學品庫,不設零售業務店面,申請的經營場所只進行紙面辦公(票據往來),根據下屬加油站/油庫調拔計劃由生產廠方將貨物發送到下屬加油站/油庫,或由客戶直接到下屬加油站/油庫提貨。 該公司涉及無倉儲經營的主要危險化學品為汽油、柴油。公司于2022年09月01日取得了宜春市應急管理局下發的危險化學品經營許可證,許可范圍為汽油、柴油。經營方式為批發。有效期至2023年5月14日。
二、危險有害因素辨識: 本項目在生產、儲存過程中存在的主要危險因素為:火災爆炸、觸電、機械傷害、車輛傷害等。 該公司涉及經營列入《危險化學品目錄》十部門2022年第8號公告中的危險化學品為汽油、柴油。 經查《易制爆危險化學品名錄》(2017年版),本項目不涉及易制爆危險化學品。 對照《易制毒化學品管理條例》(中華人民共和國國務院令第445號,2018版)可知,本項目不涉及易制毒化學品。 根據《高毒物品名錄》(2003年版),本項目不涉及高毒物品。 經查《危險化學品目錄》(2022年版),本項目不涉及劇毒化學品。 根據《中華人民共和國監控化學品管理條例》(國務院令第190號)、《各類監控化學品名錄》(工業和信息化部令第52號)的規定,本項目不涉及監控化學品。 依據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》,本項目涉及運營的汽油特別管控危險化學品。 依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品目錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管的危險化學品目錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),本項目涉及運營的汽油屬于重點監管的危險化學品。 依據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的標準進行辨識,該公司不涉及危險化學品重大危險源。 三、評估結論: 通過對化學品公司安全管理制度、安全管理組織、從業人員等方面的安全現狀評價,評價組認為,該公司有較完善的安全管理制度,檢查項目均符合安全要求。希望該公司對本評價報告中提出的建議措施能夠認真采納并落實。 綜上所述,經過評價組認定,中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司(總部)無儲存經營汽油、柴油經營危險化學品的安全條件符合國家相關安全法律法規、規章、標準、規范的要求,具備向安全生產監督管理部門申請辦理危險化學品經營許可證的條件。 四、現場工作照片:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2023年4月28日 |
2023.4.26中石化宜春石油分公司經營危險化學品安全評價報告.pdf