富寧里馬河采石場富寧縣花甲鄉那佑建筑石料用灰巖礦露天開采
發布時間:2022-12-28
安全評價單位名稱 | 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 富寧里馬河采石場富寧縣花甲鄉那佑建筑石料用灰巖礦露天開采安全現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富寧里馬河采石場成立于2017年2月16日,屬私營企業(個人經營),礦山位于云南省文山州富寧縣花甲鄉里色村民委渭賴小組里馬河。法人代表:梨昌輝。經營范圍:建筑石料開采、銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 富寧里馬河采石場年產10萬t/a建筑石料用灰巖礦項目,屬于非煤礦山生產項目,富寧里馬河采石場于2022年1月26日取得富寧縣自然資源局頒發的采礦許可證(證號:C53262820150671300138457),有效期限自2022年1月26日~2025年1月26日。礦區面積0.0200km2,生產規模10萬t/a,開采深度由950m~840m,礦區由4個拐點坐標圈定。 該礦委托昆明誠信勘察設計有限公司先后編制了《富寧里馬河采石場富寧縣花甲鄉那佑建筑材料石料灰巖露天開采技改擴建設計》及《富寧里馬河采石場富寧縣花甲鄉那佑建筑材料石料灰巖技改擴建建設項目安全設施設計》,富寧里馬河采石場取得建設批復建設完成后委托內蒙古吉安勞動安全評價有限責任公司2016年10月編制了《富寧里馬河采石場富寧縣花甲鄉那佑建筑材料石料灰巖安全預評價》,富寧里馬河采石場未提供驗收評價及其相關驗收資料,富寧里馬河采石場應核實“三同時”手續辦理情況,補充完善相關資料。并于2019年03月12日取得了由富寧縣安全生產管理局頒發的安全生產許可證(證號:(富FM)安許證字[2019]000002,有效期自2019年03月12日~2022年03月11日。由于安全生產許可證過期,富寧里馬河采石場特委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心對其進行安全現狀評價,作為換證依據之一。 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心接受委托后,成立評價小組并于2022年7月29日組織評價人員對富寧里馬河采石場進行現場勘查,在勘查過程中如實記錄富寧里馬河采石場的安全現狀和存在的問題,并對現場檢查及收集的資料進行歸納和整理。于2022年8月6日到富寧里馬河采石場進行了現場復查,存在問題部分整改,要求對未整改的問題富寧里馬河采石場應抓緊時間整改。在評價過程中,評價人員本著從實際出發,遵循實事求是的原則,科學公正、合法、自主地對該露天采場的各生產作業系統的安全生產設施和安全生產管理現狀進行評價。在進行評價時,采用安全檢查表法、魚刺圖分析法進行定性評價,事故樹分析法、LEC法進行定量評價,目的是使富寧里馬河采石場通過實施消除和預防危險、有害因素的安全對策措施,保障富寧里馬河采石場企業財產安全和人員身體健康及生產安全。 本評價涉及的有關原始資料由委托方提供,并對其真實性負責。在評價過程中得到了項目有關領導、負責同志的大力協助和支持,在此表示衷心感謝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 錢局東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 管自強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 錢局東、吳映琴、杜達衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 戴 磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價: | 錢局東、吳映琴、杜達衡、許玉才、張太橋、倪宏華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | 錢局東、張太橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 錢局東、吳映琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:2022.8;主要任務:安全現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目基本情況 項目名稱:年產10萬t/a建筑石料用灰巖礦項目 建設單位:富寧里馬河采石場 企業性質:私營企業(個人經營) 項目性質:生產項目 項目擬建地點:云南省文山州富寧縣花甲鄉里色村民委渭賴小組里馬河 項目投資:4515.41萬元。 法定代表人:梨昌輝 設計單位:昆明誠信勘察設計有限公司。 危險、有害因素辨識結果: 主要危險及危險場所分布一覽表
注:危險等級劃分,IV高度危險,III顯著危險,II一般危險。 通過上表可以知道,“坍塌(滑坡)、車輛傷害”危險等級為Ⅳ級,危險程度是高度危險,危險后果會造成重大傷亡及系統嚴重破壞的災難性事故,若出現隱患,要立即整改,在今后生產過程中必須進行重點防范;“容器爆炸、物體打擊、高處墜落、機械傷害、觸電、火災” 危險等級為Ⅲ級,危險程度是顯著危險,危險后果會造成人員傷亡、財產損失和系統損壞,若出現隱患,需要整改,在今后生產過程中應采取相應防范對策措施;“其它傷害(震動危害、粉塵危害、噪聲與振動、高溫危害)”等級為Ⅱ級,危險程度是一般危險,危險后果處于事故的邊緣狀態,暫時還不至于造成人員傷亡、財產損失、系統損壞或衛生條件差、降低系統性能,若出現隱患,需要注意,但在今后生產過程中應采取控制措施。 應重視的重要安全對策措施: “坍塌(滑坡)、車輛傷害”危險等級為Ⅳ級,危險程度是高度危險,危險后果會造成重大傷亡及系統嚴重破壞的災難性事故,若出現隱患,要立即整改,預防坍塌(滑坡)事故重點是邊坡管理,邊坡管理是露天礦山安全的重中之重 ,邊坡事故占露天礦山事故比例很大,邊坡事故類型有坍塌(滑坡)、巖體滑落和懸石下落傷人三種,其中落石傷人事故較多。此外,一旦發生坍塌(滑坡)和巖體滑落事故,就可能造成重大人員傷亡,因此,必須加強邊坡安全管理。 容器爆炸預防措施:防止儲氣罐超壓;檢查儲罐本體缺陷;及時清理中間冷卻器、油水分離器和儲氣罐積存大量油垢和炭化物;防止管道震動;嚴格執行各項規章制度,精心操作,認真填寫操作運行記錄或生產上藝記錄,確保生產安全運行;發現空壓機系統有異常現象危機安全時,應采取緊急停機措施并及時向上級報告;對任何有害設備的違章指揮,應拒絕執行;努力學習業務知識,不斷提高操作技能。 車輛傷害預防措施預防措施按照安全設施設計及本報告提出的安全管理及安全對策措施進行開采。 針對以上Ⅲ、Ⅱ級危險的“容器爆炸、物體打擊、高處墜落、機械傷害、觸電、火災”等,礦山在今后生產過程中應嚴格按照富寧里馬河采石場富寧縣花甲鄉那佑建筑材料石料灰巖露天開采技改擴建設計和安全設施設計及本報告提出的安全管理及安全對策措施進行開采。 評價結果: 根據礦山的實際生產狀況,評價組主要采用安全檢查表法、事故樹分析法、預先危險性分析法和作業條件危險性評價法進行了科學、公正、客觀的評價分析,對各個評價單元的安全現狀進行了綜合、歸納,評價結果如下: 企業已履行“安全三同時”相關規定,企業2016年10月委托廣州元景安全評價檢測有限公司編制了《富寧里馬河采石場富寧縣花甲鄉那佑建筑材料石料灰巖安全預評價》,并取得安全生產許可證,安全生產許可證過期。 企業已建立安全生產責任制、安全生產規章制度和操作規程; 企業已經設置安全生產管理機構,并配備有專職安全管理員; 企業的主要負責人1人,有參加培訓證明,專職安全管理人員2人經過相關管理部門培訓,取得相應的安全生產知識和管理能力合格證; 企業的從業人員經安全生產教育和培訓合格; 企業按照規定參保意外傷害保險和安全生產責任險; 企業制訂有生產安全事故應急救援預案,并進行了備案。 綜上所述:富寧縣花甲鄉那佑建筑石料用灰巖礦,其安全生產條件符合《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《金屬非金屬礦山安全規程》和《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》等法律、法規、規章和標準的相關規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2022年12月28日 |
下一篇:
信豐縣嘉定鎮山塘采石場東采區